DATI ISTAT: POPOLAZIONE ANCORA IN CALO. MENO NOVE ABITANTI IN UN MESE

VALSASSINA – Nemmeno ad agosto la Valsassina è riuscita ad “alzare la testa” per quanto riguarda la popolazione. A fine agosto, secondo i dati Istat pubblicati in settimana, il saldo demografico paragonando i residenti di luglio e appunto agosto risulta negativo, in un mese si sono “persi” 9 abitanti.
Perfino Ballabio che fino a luglio vantava un saldo positivo ha visto diminuire la sua popolazione. Casargo, Cassina, Margno, Pasturo e Primaluna sono stati gli unici paesi ad avere una crescita demografica, saldo zero invece per Introbio, Parlasco e Vendrogno.
Ecco i dati paese per paese in Valsassina:
| PAESE | LUGLIO | AGOSTO | SALDO |
| BALLABIO | 4093 | 4088 | -5 |
| BARZIO | 1299 | 1295 | -4 |
| CASARGO | 828 | 831 | 3 |
| CASSINA | 479 | 482 | 3 |
| CORTENOVA | 1200 | 1196 | -4 |
| CRANDOLA | 252 | 251 | -1 |
| CREMENO | 1474 | 1473 | -1 |
| INTROBIO | 1985 | 1985 | 0 |
| MARGNO | 379 | 381 | 2 |
| MOGGIO | 481 | 480 | -1 |
| MORTERONE | 37 | 36 | -1 |
| PAGNONA | 381 | 379 | -2 |
| PARLASCO | 142 | 142 | 0 |
| PASTURO | 2003 | 2004 | 1 |
| PREMANA | 2290 | 2289 | -1 |
| PRIMALUNA | 2233 | 2237 | 4 |
| TACENO | 554 | 552 | -2 |
| VENDROGNO | 317 | 317 | 0 |
| TOTALE | 20427 | 20418 | -9 |
F.M.