CROLLANO LE NASCITE. SOLO 18 BIMBI NEI PRIMI TRE MESI DEL 2021

VALSASSINA – Diminuiscono di tanto le nascite in Valsassina nei primi mesi del 2021. Soltanto 18 i bimbi nati da gennaio a marzo, 13 maschi e 5 femmine.
Facendo un paragone con il passato recente, i primi tre mesi del 2021 sono quelli dove le nascite sono state più contenuti almeno negli ultimi quattro anni. Nel 2020 da gennaio a marzo sono nati 28 bimbi, nel 2019 le nascite sono state 32 mentre nel 2018 i nati sono stati 29.
A prevalere tra i sessi in tutti gli anni sono i maschi, 16 contro 13 femmine nel 2018, 21/11 nel 2019, 16/12 nel 2020 e 13/5 nel 2021, sempre nei primi tre mesi dell’anno.
In Lombardia da gennaio a marzo sono nati 8937 maschi e 8460 femmine, in Provincia di Lecco 274 maschi e 234 femmine, prevalgono sempre i maschietti anche a livello provinciale e regionale.
Dati Istat (periodo gennaio – marzo 2021 aggiornati al 28/06/2021)
F.M.

2021
| PAESE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| BALLABIO | 2 | 1 | 3 |
| BARZIO | 1 | 0 | 1 |
| CASARGO | 0 | 0 | 0 |
| CASSINA | 0 | 2 | 2 |
| CORTENOVA | 1 | 0 | 1 |
| CRANDOLA | 0 | 0 | 0 |
| CREMENO | 3 | 0 | 3 |
| INTROBIO | 4 | 0 | 4 |
| MARGNO | 0 | 0 | 0 |
| MOGGIO | 0 | 0 | 0 |
| MORTERONE | 0 | 0 | 0 |
| PAGNONA | 1 | 0 | 1 |
| PARLASCO | 0 | 0 | 0 |
| PASTURO | 0 | 2 | 2 |
| PREMANA | 1 | 0 | 1 |
| PRIMALUNA | 0 | 0 | 0 |
| TACENO | 0 | 0 | 0 |
| VALVARRONE | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 13 | 5 | 18 |
2020
| PAESE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| BALLABIO | 3 | 3 | 6 |
| BARZIO | 3 | 0 | 3 |
| CASARGO | 1 | 0 | 1 |
| CASSINA | 0 | 2 | 2 |
| CORTENOVA | 1 | 0 | 1 |
| CRANDOLA | 1 | 0 | 1 |
| CREMENO | 1 | 0 | 1 |
| INTROBIO | 1 | 1 | 2 |
| MARGNO | 1 | 0 | 1 |
| MOGGIO | 0 | 1 | 1 |
| MORTERONE | 0 | 0 | 0 |
| PAGNONA | 0 | 1 | 1 |
| PARLASCO | 0 | 0 | 0 |
| PASTURO | 0 | 1 | 1 |
| PREMANA | 3 | 0 | 3 |
| PRIMALUNA | 1 | 3 | 4 |
| TACENO | 0 | 0 | 0 |
| VALVARRONE | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 16 | 12 | 28 |
2019
| PAESE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| BALLABIO | 3 | 3 | 6 |
| BARZIO | 1 | 0 | 1 |
| CASARGO | 3 | 2 | 5 |
| CASSINA | 0 | 1 | 1 |
| CORTENOVA | 0 | 0 | 0 |
| CRANDOLA | 0 | 0 | 0 |
| CREMENO | 3 | 0 | 3 |
| INTROBIO | 3 | 0 | 3 |
| MARGNO | 0 | 0 | 0 |
| MOGGIO | 0 | 0 | 0 |
| MORTERONE | 0 | 0 | 0 |
| PAGNONA | 0 | 0 | 0 |
| PARLASCO | 0 | 0 | 0 |
| PASTURO | 1 | 1 | 2 |
| PREMANA | 5 | 3 | 8 |
| PRIMALUNA | 1 | 1 | 2 |
| TACENO | 0 | 0 | 0 |
| VALVARRONE | 1 | 0 | 1 |
| TOTALE | 21 | 11 | 32 |
2018
| PAESE | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| BALLABIO | 6 | 5 | 11 |
| BARZIO | 1 | 1 | 2 |
| CASARGO | 0 | 0 | 0 |
| CASSINA | 1 | 2 | 3 |
| CORTENOVA | 0 | 2 | 2 |
| CRANDOLA | 0 | 0 | 0 |
| CREMENO | 0 | 1 | 1 |
| INTROBIO | 3 | 1 | 4 |
| MARGNO | 0 | 0 | 0 |
| MOGGIO | 0 | 0 | 0 |
| MORTERONE | 0 | 0 | 0 |
| PAGNONA | 0 | 0 | 0 |
| PARLASCO | 0 | 0 | 0 |
| PASTURO | 2 | 0 | 2 |
| PREMANA | 0 | 1 | 1 |
| PRIMALUNA | 3 | 0 | 3 |
| TACENO | 0 | 0 | 0 |
| VALVARRONE | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 16 | 13 | 29 |